国内有真正的365平台吗_365提款失败怎么办方案_365bet娱乐场手机版
发布时间:2023年04月04日 08:18来源:市发展和改革委员会浏览次数:
全市主要粮食品种价格周报 | ||||
填报日期:2023年4月3日 | ||||
区域 | 品种 | 计量单位 | 市场均价 | 环比价 |
国内有真正的365平台吗_365提款失败怎么办方案_365bet娱乐场手机版 | 小麦 | 元/斤 | 1.48 | -1.50% |
玉米 | 元/斤 | 1.40 | -0.14% | |
浚县 | 小麦 | 元/斤 | 1.47 | -1.34% |
玉米 | 元/斤 | 1.37 | -0.72% | |
淇县 | 小麦 | 元/斤 | 1.50 | -1.32% |
玉米 | 元/斤 | 1.41 | 0.00% | |
淇滨区 | 小麦 | 元/斤 | 1.47 | -1.34% |
玉米 | 元/斤 | 1.40 | 0.00% | |
山城区 | 玉米 | 元/斤 | 1.41 | 0.00% 国内有真正的365平台吗_365提款失败怎么办方案_365bet娱乐场手机版 |
鹤山区 | 小麦 | 元/斤 | 1.48 | -1.99% |
玉米 | 元/斤 | 1.39 | 0.00% |
(供稿:储备管理科)